| 腰林毛都鎮(zhèn)敖木罕查干嘎查天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | -6.2℃ |
| 最高氣溫 | -2℃ |
| 最低氣溫 | -14℃ |
| 濕度 | 46 |
| 氣壓 | 1008 |
| 風速 | 14 |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 21 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:18 | 17:39 |
| 腰林毛都鎮(zhèn)敖木罕查干嘎查24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | -5℃ |
| 0:00 | 多云 | -6℃ |
| 1:00 | 多云 | -6℃ |
| 2:00 | 多云 | -6℃ |
| 3:00 | 多云 | -6℃ |
| 4:00 | 多云 | -6℃ |
| 5:00 | 多云 | -6℃ |
| 6:00 | 多云 | -6℃ |
| 7:00 | 多云 | -5℃ |
| 8:00 | 多云 | -4℃ |
| 9:00 | 小雪 | -4℃ |
| 10:00 | 中雪 | -4℃ |
| 11:00 | 中雪 | -3℃ |
| 12:00 | 小雪 | -3℃ |
| 13:00 | 小雪 | -3℃ |
| 14:00 | 小雪 | -2℃ |
| 15:00 | 陰 | -3℃ |
| 16:00 | 陰 | -3℃ |
| 17:00 | 陰 | -4℃ |
| 18:00 | 多云 | -5℃ |
| 19:00 | 多云 | -7℃ |
| 20:00 | 多云 | -8℃ |
| 21:00 | 晴 | -8℃ |
| 22:00 | 晴 | -8℃ |
| 敖木罕查干嘎查一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-03-03 | 06:18/17:39 |
天 氣:中雪
最高氣溫:-2℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
| 2026-03-04 | 06:17/17:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-17℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2026-03-05 | 06:15/17:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-15℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2026-03-06 | 06:13/17:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2026-03-07 | 06:11/17:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-12℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
| 2026-03-08 | 06:10/17:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
| 2026-03-09 | 06:08/17:46 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | ||
| 運動指數(shù) | ||
| 紫外線指數(shù) | ||
| 感冒指數(shù) | ||
| 洗車指數(shù) | ||
| 空氣污染擴散指數(shù) | ||
| 穿衣指數(shù) | ||
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |